Imagem da marca do veículo
Hyundai I30

2.0 16V 145cv 5p Aut.

R$ 45.900,00
Imagem de destaque do veículo
Foto numero 0 do veiculo Hyundai I30 2.0 16V 145cv 5p Aut.  - Prata - 2009/2010
Foto numero 1 do veiculo Hyundai I30 2.0 16V 145cv 5p Aut.  - Prata - 2009/2010
Foto numero 2 do veiculo Hyundai I30 2.0 16V 145cv 5p Aut.  - Prata - 2009/2010
Foto numero 3 do veiculo Hyundai I30 2.0 16V 145cv 5p Aut.  - Prata - 2009/2010
Foto numero 4 do veiculo Hyundai I30 2.0 16V 145cv 5p Aut.  - Prata - 2009/2010
Foto numero 5 do veiculo Hyundai I30 2.0 16V 145cv 5p Aut.  - Prata - 2009/2010
Foto numero 6 do veiculo Hyundai I30 2.0 16V 145cv 5p Aut.  - Prata - 2009/2010
Foto numero 7 do veiculo Hyundai I30 2.0 16V 145cv 5p Aut.  - Prata - 2009/2010
Foto numero 8 do veiculo Hyundai I30 2.0 16V 145cv 5p Aut.  - Prata - 2009/2010
Foto numero 9 do veiculo Hyundai I30 2.0 16V 145cv 5p Aut.  - Prata - 2009/2010
Foto numero 10 do veiculo Hyundai I30 2.0 16V 145cv 5p Aut.  - Prata - 2009/2010
Foto numero 11 do veiculo Hyundai I30 2.0 16V 145cv 5p Aut.  - Prata - 2009/2010
Foto numero 12 do veiculo Hyundai I30 2.0 16V 145cv 5p Aut.  - Prata - 2009/2010
Foto numero 13 do veiculo Hyundai I30 2.0 16V 145cv 5p Aut.  - Prata - 2009/2010
Foto numero 14 do veiculo Hyundai I30 2.0 16V 145cv 5p Aut.  - Prata - 2009/2010
Foto numero 15 do veiculo Hyundai I30 2.0 16V 145cv 5p Aut.  - Prata - 2009/2010
Foto numero 16 do veiculo Hyundai I30 2.0 16V 145cv 5p Aut.  - Prata - 2009/2010
Ano 2010
Horas ---
Motorização ---
Câmbio automático
Km 198.100 KM
Combustível Gasolina
Cor Prata
Placa M*****6
Tipo Carro
Portas 4 Portas
Garantia Não informado
R$ 45.900,00

x

    Dados do veículo

    ex. Ford Fiesta 2015

    Valores a serem simulados

    Dados pessoais

    Pesquisa

    Simular compra

    Descrição



    Opcionais e Acessórios



    Mais informações





    imagem do veiculo ampliada
    Confira Oportunidades Similares

    1 / 16

    2 / 16

    3 / 16

    4 / 16

    5 / 16

    6 / 16

    7 / 16

    8 / 16

    9 / 16

    10 / 16

    11 / 16

    12 / 16

    13 / 16

    14 / 16

    15 / 16

    16 / 16

    Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p - 2009

    1 / 15

    2 / 15

    3 / 15

    4 / 15

    5 / 15

    6 / 15

    7 / 15

    8 / 15

    9 / 15

    10 / 15

    11 / 15

    12 / 15

    13 / 15

    14 / 15

    15 / 15

    Kangoo Express Hi-Flex 1.6 16V - 2016

    1 / 24

    2 / 24

    3 / 24

    4 / 24

    5 / 24

    6 / 24

    7 / 24

    8 / 24

    9 / 24

    10 / 24

    11 / 24

    12 / 24

    13 / 24

    14 / 24

    15 / 24

    16 / 24

    17 / 24

    18 / 24

    19 / 24

    20 / 24

    21 / 24

    22 / 24

    23 / 24

    24 / 24

    Verona Ghia 2.0i 4p - 1994

    1 / 3

    2 / 3

    3 / 3